List Of Non Gamstop Casinos UKNon Gamstop CasinosCasino Sites Not On GamstopNon Gamstop CasinosBest Non Gamstop Casinos

Chart NDX

Recommended by us

Indexed Finance Chart

Historical prices Indexed Finance

USD BTC
2021-09-18 (12:15*) 2.92 0.00006
2021-09-17 (23:55) 2.77 0.00006
2021-09-16 (23:55) 2.97 0.00006
2021-09-15 (23:55) 3.06 0.00006
2021-09-14 (23:55) 3.04 0.00006
2021-09-13 (23:55) 2.94 0.00007
2021-09-12 (23:55) 3.03 0.00007
2021-09-11 (23:55) 3.11 0.00007
2021-09-10 (23:55) 2.93 0.00007
2021-09-09 (23:55) 3.19 0.00007
2021-09-08 (23:55) 2.77 0.00006
2021-09-07 (23:06) 2.72 0.00006
2021-09-06 (23:55) 3.36 0.00006
2021-09-05 (23:55) 3.36 0.00007
2021-09-04 (23:55) 3.22 0.00006
2021-09-03 (23:55) 3.47 0.00007
2021-09-02 (23:55) 3.50 0.00007
2021-09-01 (23:55) 3.48 0.00007
2021-08-31 (23:55) 3.58 0.00008
2021-08-30 (23:55) 3.57 0.00007
2021-08-29 (23:55) 3.45 0.00007
2021-08-28 (23:55) 3.75 0.00008
2021-08-27 (23:55) 3.75 0.00008
2021-08-26 (23:55) 3.86 0.00008
2021-08-25 (23:55) 4.19 0.00009
2021-08-24 (23:55) 4.15 0.00009
2021-08-23 (23:55) 4.47 0.00009
2021-08-22 (23:55) 4.06 0.00008
2021-08-21 (23:55) 3.99 0.00008
2021-08-20 (23:55) 3.77 0.00008
2021-08-19 (23:55) 3.49 0.00007
2021-08-18 (23:55) 3.64 0.00008
2021-08-17 (23:55) 3.90 0.00009
2021-08-16 (23:55) 4.02 0.00009
2021-08-15 (23:55) 3.72 0.00008
2021-08-14 (23:55) 3.48 0.00007
2021-08-13 (23:55) 3.54 0.00007
2021-08-12 (23:55) 3.12 0.00007
2021-08-11 (23:55) 3.47 0.00007
2021-08-10 (23:55) 3.83 0.00008
2021-08-09 (23:55) 3.79 0.00008
2021-08-08 (23:55) 3.95 0.00009
2021-08-07 (23:55) 4.11 0.00009
2021-08-06 (23:55) 3.89 0.00009
2021-08-05 (23:40) 3.79 0.00009
2021-08-04 (23:55) 3.74 0.00009
2021-08-03 (23:55) 3.64 0.00009
2021-08-02 (23:55) 3.76 0.0001
2021-08-01 (23:55) 3.65 0.00009
2021-07-31 (23:55) 3.54 0.00008
2021-07-30 (23:55) 3.44 0.00008
2021-07-29 (23:55) 3.13 0.00008
2021-07-28 (23:55) 3.17 0.00008
2021-07-27 (23:55) 3.03 0.00008
2021-07-26 (23:55) 3.12 0.00008
2021-07-25 (23:55) 3 0.00009
2021-07-24 (23:55) 3.21 0.00009
2021-07-23 (23:55) 3.12 0.0001
2021-07-22 (23:55) 2.97 0.00009
2021-07-21 (23:55) 3 0.00009
2021-07-20 (23:55) 2.73 0.00009
2021-07-19 (23:55) 2.83 0.00009
2021-07-18 (23:55) 2.97 0.00009
2021-07-17 (23:55) 2.97 0.00009
2021-07-16 (23:55) 3.01 0.00009
2021-07-15 (23:55) 3.17 0.0001
2021-07-14 (23:55) 3.46 0.0001
2021-07-13 (23:55) 3.45 0.00011
2021-07-12 (23:55) 3.64 0.00011
2021-07-11 (23:55) 3.77 0.00011
2021-07-10 (23:55) 3.73 0.00011
2021-07-09 (23:55) 3.88 0.00011
2021-07-08 (23:55) 4.07 0.00012
2021-07-07 (23:55) 4.48 0.00013
2021-07-06 (23:55) 4.24 0.00013
2021-07-05 (23:55) 4.10 0.00012
2021-07-04 (23:55) 4.34 0.00012
2021-07-03 (23:55) 4.08 0.00012
2021-07-02 (23:55) 3.95 0.00012
2021-07-01 (23:55) 3.99 0.00012
2021-06-30 (23:55) 4.21 0.00012
2021-06-29 (23:55) 4.22 0.00012
2021-06-28 (23:55) 4.16 0.00012
2021-06-27 (23:55) 3.60 0.00011
2021-06-26 (23:55) 3.61 0.00011
2021-06-25 (23:55) 3.88 0.00012
2021-06-24 (23:55) 4.24 0.00012
2021-06-23 (23:55) 4.07 0.00012
2021-06-22 (23:55) 3.85 0.00012
2021-06-21 (23:55) 4.41 0.00014
2021-06-20 (23:55) 5.31 0.00015
2021-06-19 (23:55) 5.22 0.00014
2021-06-18 (23:55) 5.35 0.00015
2021-06-17 (23:55) 5.89 0.00016
2021-06-16 (23:55) 6.02 0.00016
2021-06-15 (23:55) 6.42 0.00016
2021-06-14 (23:55) 6.37 0.00016
2021-06-13 (23:55) 6.38 0.00016
2021-06-12 (23:55) 6.05 0.00017
2021-06-11 (23:55) 6.44 0.00017
2021-06-10 (23:55) 6.61 0.00018
2021-06-09 (23:55) 7.04 0.00019
2021-06-08 (23:55) 5.74 0.00017
2021-06-07 (23:55) 6.48 0.00019
2021-06-06 (23:55) 3.70 0.0001
2021-06-05 (23:55) 3.85 0.00011
2021-06-04 (23:55) 3.85 0.0001
2021-06-03 (23:55) 4.23 0.00011
2021-06-02 (23:55) 3.88 0.0001
2021-06-01 (23:55) 3.73 0.0001
2021-05-31 (23:55) 3.81 0.0001
2021-05-30 (23:55) 3.71 0.0001
2021-05-29 (23:55) 3.23 0.00009
2021-05-28 (23:55) 3.68 0.00011
2021-05-27 (23:55) 4.49 0.00011
2021-05-26 (23:55) 4.49 0.00012
2021-05-25 (23:55) 4.02 0.00011
2021-05-24 (23:55) 3.15 0.00008
2021-05-23 (23:55) 2.43 0.00007
2021-05-22 (23:55) 3.19 0.00008
2021-05-21 (23:55) 3.42 0.00009
2021-05-20 (23:55) 4.37 0.00011
2021-05-19 (23:55) 4.03 0.0001
2021-05-18 (23:55) 5.28 0.00012
2021-05-17 (23:55) 5.44 0.00012
2021-05-16 (23:55) 5.45 0.00012
2021-05-15 (23:55) 6.15 0.00013
2021-05-14 (23:55) 6.53 0.00013
2021-05-13 (23:55) 6.44 0.00013
2021-05-12 (23:55) 6.90 0.00013
2021-05-11 (23:40) 6.96 0.00012
2021-05-10 (23:55) 6.65 0.00012
2021-05-09 (23:55) 8.08 0.00014
2021-05-08 (23:55) 7.89 0.00013
2021-05-07 (23:55) 7.89 0.00014
2021-05-06 (23:55) 7.98 0.00014
2021-05-05 (23:55) 7.96 0.00014
2021-05-04 (23:55) 8.06 0.00015
2021-05-03 (23:55) 8.53 0.00015
2021-05-02 (23:55) 8.77 0.00015
2021-05-01 (23:55) 9.42 0.00016
2021-04-30 (23:55) 9.16 0.00016
2021-04-29 (23:55) 8.90 0.00017
2021-04-28 (23:55) 8.61 0.00016
2021-04-27 (23:55) 8.20 0.00015
2021-04-26 (23:55) 8.51 0.00016
2021-04-25 (23:55) 8.06 0.00017
2021-04-24 (23:55) 8.87 0.00017
2021-04-23 (23:55) 8.31 0.00016
2021-04-22 (23:55) 8.58 0.00017
2021-04-21 (23:55) 10.52 0.00019
2021-04-20 (23:55) 11.35 0.0002
2021-04-19 (23:55) 9.25 0.00016
2021-04-18 (23:55) 11.87 0.00021
2021-04-17 (23:55) 12.44 0.0002
2021-04-16 (23:55) 13.14 0.00021
2021-04-15 (23:55) 11.50 0.00018
2021-04-14 (23:55) 9.57 0.00015
2021-04-13 (23:55) 6.82 0.00011
2021-04-12 (23:55) 6.23 0.0001
2021-04-11 (23:55) 5.43 0.00009
2021-04-10 (23:55) 5.12 0.00009
2021-04-09 (23:55) 5.35 0.00009
2021-04-08 (23:55) 5.39 0.00009
2021-04-07 (23:55) 5.12 0.00009
2021-04-06 (23:55) 4.97 0.00009
2021-04-05 (23:55) 5.72 0.0001
2021-04-04 (23:55) 5.32 0.00009
2021-04-03 (23:55) 4.55 0.00008
2021-04-02 (23:55) 5.13 0.00009
2021-04-01 (23:55) 5.47 0.00009
2021-03-31 (23:55) 5.78 0.0001
2021-03-30 (23:55) 6.32 0.00011
2021-03-29 (23:55) 6.23 0.00011
2021-03-28 (23:55) 5.85 0.00011
2021-03-27 (23:55) 5.38 0.0001
2021-03-26 (23:55) 5.50 0.0001
2021-03-25 (23:55) 5.03 0.0001
2021-03-24 (23:55) 4.39 0.00008
2021-03-23 (23:55) 5.08 0.00009
2021-03-22 (23:55) 5.36 0.0001
2021-03-21 (23:55) 5.94 0.0001
2021-03-20 (23:55) 6.30 0.00011
2021-03-19 (23:55) 7.24 0.00012
2021-03-18 (23:55) 7.21 0.00012
2021-03-17 (23:55) 6.81 0.00012
2021-03-16 (23:55) 6.06 0.00011
2021-03-15 (23:55) 6.30 0.00011
2021-03-14 (23:55) 5.48 0.00009
2021-03-13 (23:55) 6.55 0.00011
2021-03-12 (23:55) 5.61 0.0001
2021-03-11 (23:55) 6.06 0.00011
2021-03-10 (23:55) 6.74 0.00012
2021-03-09 (23:55) 7.32 0.00013
2021-03-08 (23:55) 5.97 0.00012
2021-03-07 (23:55) 6.13 0.00012
2021-03-06 (23:55) 5.47 0.00011
2021-03-05 (23:55) 5.77 0.00012
2021-03-04 (23:55) 5.73 0.00012
2021-03-03 (23:55) 6.58 0.00013
2021-03-02 (23:55) 7.90 0.00016
2021-03-01 (23:55) 8.26 0.00017
2021-02-28 (23:55) 7.61 0.00017
2021-02-27 (23:55) 7.35 0.00016
2021-02-26 (23:55) 7.98 0.00017
2021-02-25 (23:55) 8.54 0.00018
2021-02-24 (23:55) 9.66 0.0002
2021-02-23 (23:55) 10.50 0.00022
2021-02-22 (23:55) 10.59 0.0002
2021-02-21 (23:55) 11.22 0.0002
2021-02-20 (23:55) 11.30 0.0002
2021-02-19 (23:55) 10.78 0.00019
2021-02-18 (23:55) 13.19 0.00025
2021-02-17 (23:55) 12.19 0.00023
2021-02-16 (23:55) 15.26 0.00031
2021-02-15 (23:55) 15.95 0.00033
2021-02-14 (23:55) 17.98 0.00037
2021-02-13 (23:55) 17.16 0.00036
2021-02-12 (23:55) 17.62 0.00037
2021-02-11 (23:55) 13.81 0.00029
2021-02-10 (23:55) 13.07 0.00029
2021-02-09 (23:55) 13.32 0.00028
2021-02-08 (23:55) 16.32 0.00036
2021-02-07 (23:55) 18.52 0.00048
2021-02-06 (23:45) 15.24 0.00038
2021-02-05 (23:55) 17.34 0.00046
2021-02-04 (23:55) 23.72 0.00064
2021-02-03 (23:55) 19.42 0.00052
2021-02-02 (23:55) 14.88 0.00042
2021-02-01 (23:55) 13.51 0.0004
2021-01-31 (23:55) 9.73 0.0003
2021-01-30 (23:55) 6.79 0.0002
2021-01-29 (23:55) 5.18 0.00015
2021-01-28 (23:55) 5.78 0.00017
2021-01-27 (23:55) 4.33 0.00014
2021-01-26 (23:55) 6.27 0.00019
2021-01-25 (23:55) 6.52 0.0002
2021-01-24 (23:55) 8.16 0.00025
2021-01-23 (23:55) 6.69 0.00021
2021-01-22 (23:55) 4.16 0.00013
2021-01-21 (23:55) 2.89 0.00009
2021-01-20 (23:55) 3.51 0.0001
2021-01-19 (23:55) 3.54 0.0001
2021-01-18 (23:55) 3.61 0.0001
2021-01-17 (23:55) 3.41 0.00009
2021-01-16 (23:55) 2.47 0.00007
2021-01-15 (23:55) 1.45 0.00004
2021-01-14 (23:55) 1.80 0.00005
2021-01-13 (23:50) 0 0
2021-01-12 (23:55) 0 0
2021-01-11 (23:11) 0.00040 0
2021-01-10 (23:46) 0 0
2021-01-09 (23:56) 0.00065 0
2021-01-08 (23:50) 0 0
2021-01-07 (23:56) 0 0
2021-01-06 (21:51) 0.00062 0
2021-01-05 (23:41) 0 0
2021-01-04 (23:31) 0 0
2021-01-03 (23:55) 0 0
2021-01-02 (23:46) 0.00056 0
2021-01-01 (23:55) 0 0
2020-12-31 (22:36) 0 0
2020-12-30 (22:51) 0 0
2020-12-29 (22:21) 0 0
2020-12-28 (23:06) 0.00054 0
2020-12-27 (23:21) 0 0
2020-12-26 (22:56) 0 0
2020-12-25 (23:20) 0 0
2020-12-24 (23:31) 0.00050 0
2020-12-23 (23:06) 0 0
2020-12-22 (20:31) 0.00058 0
2020-12-21 (23:30) 0.00058 0
2020-12-20 (23:56) 0 0
2020-12-19 (23:20) 0.00064 0
2020-12-18 (23:50) 0.00059 0
2020-12-17 (23:30) 0 0
2020-12-16 (23:56) 0 0
2020-12-15 (23:40) 0 0
2020-12-14 (23:36) 0 0
2020-12-13 (22:51) 0.00060 0
2020-12-12 (23:36) 0 0
2020-12-11 (23:11) 0.00058 0
2020-12-10 (23:56) 0 0
2020-12-09 (23:56) 0.00056 0
2020-12-08 (22:51) 0 0
2020-12-07 (23:30) 0.00057 0
2020-12-06 (23:30) 0 0
2020-12-05 (23:15) 0.00061 0
2020-12-04 (22:40) 0.00060 0
2020-12-03 (23:36) 0 0
2020-12-02 (23:25) 0.00062 0
2020-12-01 (23:21) 0 0
2020-11-30 (23:40) 0 0
2020-11-29 (23:56) 0.00054 0
2020-11-28 (23:55) 0.00056 0
2020-11-27 (23:50) 0.00053 0
2020-11-26 (23:26) 0 0
2020-11-25 (23:50) 0 0
2020-11-24 (23:10) 0.00066 0
2020-11-23 (23:55) 0 0
2020-11-22 (23:45) 0.00058 0
2020-11-21 (23:41) 0 0
2020-11-20 (23:55) 0.00055 0
2020-11-19 (13:21) 0 0
2020-11-18 (23:56) 0 0
2020-11-17 (23:55) 0.00057 0
2020-11-16 (23:55) 0.00050 0
2020-11-15 (22:01) 0 0
2020-11-14 (23:41) 0.00050 0
2020-11-13 (22:45) 0 0
2020-11-12 (23:50) 0 0
2020-11-11 (23:55) 0.00051 0
2020-11-10 (23:46) 0 0
2020-11-09 (22:26) 0.00052 0
2020-11-08 (23:51) 0.00052 0
2020-11-07 (23:46) 0.00051 0
2020-11-06 (22:51) 0 0
2020-11-05 (22:35) 0.00051 0
2020-11-04 (23:21) 0 0
2020-11-03 (21:16) 0 0
2020-11-02 (21:46) 0 0
2020-11-01 (22:35) 0.00056 0
2020-10-31 (22:11) 0 0
2020-10-30 (23:11) 0 0
2020-10-29 (23:06) 0 0
2020-10-28 (23:30) 0 0
2020-10-27 (22:40) 0 0
2020-10-26 (22:16) 0.00065 0
2020-10-25 (21:45) 0 0
2020-10-24 (13:50) 0 0
2020-10-23 (23:56) 0.00062 0
2020-10-22 (23:40) 0 0
2020-10-21 (23:40) 0 0
2020-10-20 (23:35) 0 0
2020-10-19 (20:30) 0 0
2020-10-18 (22:55) 0.00059 0
2020-10-17 (23:55) 0.00057 0
2020-10-16 (23:05) 0.00060 0
2020-10-15 (22:06) 0 0
2020-10-14 (23:40) 0 0
2020-10-13 (23:25) 0 0
2020-10-12 (23:06) 0 0
2020-10-11 (23:36) 0 0
2020-10-10 (23:45) 0.00068 0
2020-10-09 (23:20) 0.00065 0
2020-10-08 (21:55) 0 0
2020-10-07 (23:31) 0 0
2020-10-06 (22:36) 0.00067 0
2020-10-05 (23:16) 0.00078 0
2020-10-04 (23:55) 0 0
2020-10-03 (23:01) 0.00075 0
2020-10-02 (23:55) 0.00078 0
2020-10-01 (23:51) 0.00084 0
2020-09-30 (23:06) 0.00091 0
2020-09-29 (23:51) 0.00092 0
2020-09-28 (23:55) 0.00089 0
2020-09-27 (22:25) 0 0
2020-09-26 (18:40) 0 0
2020-09-25 (23:31) 0.00094 0
2020-09-24 (21:10) 0.00098 0
2020-09-23 (23:40) 0 0
2020-09-22 (23:31) 0 0
2020-09-21 (23:56) 0.00086 0
2020-09-20 (23:05) 0 0
2020-09-19 (23:56) 0.00095 0
2020-09-18 (23:55) 0.00103 0
2020-09-17 (23:45) 0.00120 0
2020-09-16 (23:50) 0.00118 0
2020-09-15 (23:45) 0 0
2020-09-14 (23:35) 0 0
2020-09-13 (23:46) 0.00137 0
2020-09-12 (23:05) 0.00127 0
2020-09-11 (23:45) 0 0
2020-09-10 (23:50) 0.00134 0
2020-09-09 (23:45) 0.00120 0
2020-09-08 (22:40) 0.00131 0
2020-09-07 (23:46) 0 0
2020-09-06 (23:55) 0 0
2020-09-05 (23:50) 0 0
2020-09-04 (23:50) 0.00160 0
2020-09-03 (23:45) 0.00155 0
2020-09-02 (23:50) 0 0
2020-09-01 (23:26) 0 0
2020-08-31 (23:50) 0 0
2020-08-30 (23:50) 0.00126 0
2020-08-29 (23:56) 0 0
2020-08-28 (23:36) 0.00089 0
2020-08-27 (23:41) 0.00080 0
2020-08-26 (23:50) 0 0
2020-08-25 (23:20) 0 0
2020-08-24 (23:36) 0.00091 0
2020-08-23 (23:25) 0.00081 0
2020-08-22 (23:45) 0 0
2020-08-21 (23:35) 0.00073 0
2020-08-20 (23:46) 0 0
2020-08-19 (23:21) 0 0
2020-08-18 (23:50) 0 0
2020-08-17 (23:31) 0.00086 0
2020-08-16 (23:55) 0.00086 0
2020-08-15 (21:51) 0 0
2020-08-14 (23:51) 0 0
2020-08-13 (23:56) 0 0
2020-08-12 (23:46) 0.00080 0
2020-08-11 (23:51) 0.00074 0
2020-08-10 (23:56) 0 0
2020-08-09 (23:36) 0.00079 0
2020-08-08 (23:56) 0.00082 0
2020-08-07 (23:56) 0.00079 0
2020-08-06 (23:21) 0.00087 0
2020-08-05 (22:51) 0.00095 0
2020-08-04 (22:56) 0 0
2020-08-03 (20:16) 0.00095 0
2020-08-02 (22:21) 0 0
2020-08-01 (18:56) 0 0
2020-07-31 (23:51) 0 0
2020-07-30 (21:11) 0.00113 0
2020-07-29 (23:16) 0.00118 0
2020-07-28 (20:16) 0.00110 0
2020-07-25 (14:46) 0.00102 0
2020-07-24 (18:26) 0.00100 0
2020-07-23 (19:36) 0.00099 0
2020-07-22 (23:16) 0.00093 0
2020-07-21 (21:11) 0.00090 0
* Central European Time