Chart ETH

Ethereum Chart

Historical prices Ethereum

USD BTC
2020-09-30 (5:30*) 356.25 0.033
2020-09-29 (23:55) 357.06 0.033
2020-09-28 (23:55) 363.74 0.033
2020-09-27 (23:55) 353.80 0.033
2020-09-26 (23:55) 355.12 0.033
2020-09-25 (23:55) 355.69 0.033
2020-09-24 (23:55) 345.66 0.032
2020-09-23 (23:55) 323.30 0.031
2020-09-22 (23:55) 345.96 0.033
2020-09-21 (23:55) 348.40 0.033
2020-09-20 (23:55) 370.68 0.034
2020-09-19 (23:55) 384.27 0.035
2020-09-18 (23:55) 382.31 0.035
2020-09-17 (23:55) 392.36 0.036
2020-09-16 (23:55) 365.52 0.033
2020-09-15 (23:55) 367.60 0.034
2020-09-14 (23:55) 377.52 0.035
2020-09-13 (23:55) 364.56 0.035
2020-09-12 (23:55) 384.43 0.037
2020-09-11 (23:55) 369.41 0.036
2020-09-10 (23:55) 364.93 0.035
2020-09-09 (23:55) 354.55 0.035
2020-09-08 (23:55) 337.46 0.034
2020-09-07 (23:55) 346.94 0.034
2020-09-06 (23:55) 359.50 0.035
2020-09-05 (23:55) 330.16 0.033
2020-09-04 (23:55) 390.45 0.037
2020-09-03 (23:55) 400.73 0.037
2020-09-02 (23:55) 436.63 0.038
2020-09-01 (23:55) 482.82 0.04
2020-08-31 (23:55) 433.04 0.037
2020-08-30 (23:55) 421.96 0.036
2020-08-29 (23:55) 404.80 0.035
2020-08-28 (23:55) 393.59 0.034
2020-08-27 (23:55) 381.33 0.034
2020-08-26 (23:55) 388.02 0.034
2020-08-25 (23:55) 380.30 0.034
2020-08-24 (23:55) 405.99 0.035
2020-08-23 (23:55) 392.89 0.034
2020-08-22 (23:55) 392.64 0.034
2020-08-21 (23:55) 386.66 0.034
2020-08-20 (23:55) 416.44 0.035
2020-08-19 (23:55) 405.41 0.035
2020-08-18 (23:55) 427.08 0.035
2020-08-17 (23:55) 436.15 0.035
2020-08-16 (23:55) 432.47 0.036
2020-08-15 (23:55) 432.81 0.036
2020-08-14 (23:55) 439.21 0.037
2020-08-13 (23:55) 417.60 0.036
2020-08-12 (23:55) 383.62 0.033
2020-08-11 (23:55) 375.54 0.033
2020-08-10 (23:55) 393.56 0.033
2020-08-09 (23:55) 389.67 0.033
2020-08-08 (23:55) 389.82 0.033
2020-08-07 (23:55) 377.88 0.033
2020-08-06 (23:55) 392.98 0.034
2020-08-05 (23:55) 404.20 0.034
2020-08-04 (23:55) 390.19 0.035
2020-08-03 (23:55) 390.65 0.035
2020-08-02 (23:55) 376.48 0.034
2020-08-01 (23:55) 385.41 0.033
2020-07-31 (23:55) 347.82 0.031
2020-07-30 (23:55) 336.66 0.03
2020-07-29 (23:55) 322.85 0.029
2020-07-28 (23:55) 318.16 0.029
2020-07-27 (23:55) 322.85 0.03
2020-07-26 (23:55) 311.63 0.031
2020-07-25 (23:55) 304.27 0.031
2020-07-24 (23:55) 285.99 0.03
2020-07-23 (23:55) 274.70 0.029
2020-07-22 (23:55) 246.16 0.026
2020-07-21 (23:55) 244.45 0.026
* Central European Time