List Of Non Gamstop Casinos UKNon Gamstop CasinosCasino Sites Not On GamstopNon Gamstop CasinosBest Non Gamstop Casinos

Chart CC10

Cryptocurrency Top 10 Tokens Index Chart

Historical prices Cryptocurrency Top 10 Tokens Index

USD BTC
2021-02-28 (0:45*) 62.45 0.00136
2021-02-27 (23:55) 64.42 0.00138
2021-02-26 (23:55) 60.51 0.00132
2021-02-25 (23:55) 62.95 0.00131
2021-02-24 (23:55) 66.59 0.00136
2021-02-23 (23:55) 62.54 0.00129
2021-02-22 (23:55) 75.42 0.00139
2021-02-21 (23:55) 78.88 0.00137
2021-02-20 (23:55) 79.30 0.00143
2021-02-19 (23:55) 74.10 0.00133
2021-02-18 (23:55) 74.83 0.00144
2021-02-17 (23:55) 73.78 0.00142
2021-02-16 (23:55) 72.35 0.00148
2021-02-15 (23:55) 74.34 0.00154
2021-02-14 (23:55) 76.79 0.00157
2021-02-13 (23:55) 80.86 0.00172
2021-02-12 (23:55) 80.74 0.0017
2021-02-11 (23:55) 75.51 0.00159
2021-02-10 (23:55) 71.46 0.00159
2021-02-09 (23:55) 70.28 0.0015
2021-02-08 (23:55) 67.91 0.00151
2021-02-07 (23:55) 65.05 0.00169
2021-02-06 (23:45) 69.62 0.00174
2021-02-05 (23:55) 71.18 0.00188
2021-02-04 (23:55) 66.63 0.0018
2021-02-03 (23:55) 60.72 0.00163
2021-02-02 (23:55) 56.16 0.00157
2021-02-01 (23:26) 55.61 0.00166
2021-01-31 (8:06) 53.35 0.00162
2021-01-30 (9:31) 47.76 0.00139
2021-01-29 (22:26) 47.31 0.00137
2021-01-28 (13:45) 46.66 0.0014
2021-01-27 (23:45) 45.36 0.00148
2021-01-26 (23:41) 46.04 0.00142
2021-01-25 (20:01) 45.17 0.00139
2021-01-24 (13:31) 45.94 0.00143
2021-01-23 (23:56) 42.90 0.00134
2021-01-22 (22:50) 40.86 0.00123
2021-01-21 (23:01) 36.94 0.00119
2021-01-20 (19:01) 38.82 0.00111
2021-01-19 (20:21) 41.28 0.00112
2021-01-18 (22:11) 41.65 0.00114
* Central European Time